| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 2 cuotas de $10.229,57 | Total $20.459,14 | |
| 3 cuotas de $6.975,19 | Total $20.925,58 | |
| 6 cuotas de $3.721,94 | Total $22.331,66 | |
| 9 cuotas de $2.694,05 | Total $24.246,43 | |
| 12 cuotas de $2.188,41 | Total $26.260,91 | |
| 24 cuotas de $1.492,76 | Total $35.826,31 |
| 3 cuotas de $7.063,07 | Total $21.189,22 | |
| 6 cuotas de $3.897,42 | Total $23.384,53 |
| 3 cuotas de $7.410,65 | Total $22.231,95 | |
| 6 cuotas de $4.163,60 | Total $24.981,58 | |
| 9 cuotas de $3.170,06 | Total $28.530,58 | |
| 12 cuotas de $2.632,74 | Total $31.592,86 |
| 18 cuotas de $1.698,17 | Total $30.567,03 |
High Energy Gel es nuestra gama de geles energéticos más avanzados en los que se emplea como fuente principal de hidratos de carbono la ciclodextrina, un carbohidrato de última generación de alto peso molecular y baja osmolaridad.
Esto evita posibles problemas gástricos a la vez que se mantiene una respuesta glucémica favorable, consiguiendo una mayor densidad energética sin comprometer uno de los factores limitantes en el deporte de resistencia, el vaciamiento gástrico.
Cada gel de 76g porta 50 g de hidrato de carbono y en el formato XS de 45g el aporte de hidratos de carbono es de 30g.
High Energy Gel está disponible en una amplia gama sabores, con diferentes activos y aromas naturales para una mejorada palatabilidad.
Jarabe de glucosa, agua, maltodextrina, sacarosa, dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin®), sal, acidulante (ácido cítrico), conservador (sorbato potásico), aroma, corrector de acidez (citratos de sodio).
ALÉRGENOS (trazas): No contiene ningún alérgeno o traza.
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 76 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1.124 / 265 | 854 / 201 |
| Grasas | g | <0,05 | <0,05 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 65,75 | 50 |
| de los cuales azúcares | g | 31,66 | 24,06 |
| Fibra | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 0 | 0 |
| Sal | g | 0,82 | 0,63 |
| Sodio | mg | 330 | 250 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
