| 1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
| 1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
| 2 cuotas de $8.171,55 | Total $16.343,10 | |
| 3 cuotas de $5.571,90 | Total $16.715,70 | |
| 6 cuotas de $2.973,15 | Total $17.838,90 | |
| 9 cuotas de $2.152,05 | Total $19.368,45 | |
| 12 cuotas de $1.748,14 | Total $20.977,65 | |
| 24 cuotas de $1.192,44 | Total $28.618,65 |
| 3 cuotas de $5.642,10 | Total $16.926,30 | |
| 6 cuotas de $3.113,33 | Total $18.679,95 |
| 3 cuotas de $5.919,75 | Total $17.759,25 | |
| 6 cuotas de $3.325,95 | Total $19.955,70 | |
| 9 cuotas de $2.532,30 | Total $22.790,70 | |
| 12 cuotas de $2.103,08 | Total $25.236,90 |
| 18 cuotas de $1.356,53 | Total $24.417,45 |
Esta formulación basada en “hidratos de carbono multi transportables”, se ha demostrado mediante estudios*, que en ejercicios prolongados el uso de carbohidratos que se absorben en el intestino por diferentes transportadores es la única forma de aumentar la tasa de asimilación y oxidación de hidratos de carbono exógenos por encima de los 60 g/hora*.
Para ello las investigaciones confirman que lo ideal es combinar fuentes de hidratos de carbono. Nosotros hemos optado por Maltodextrina, para controlar el peso molecular/osmolaridad, y la otra tiene que ser Fructosa.
MALTODEXTRINA:
FRUCTOSA:
Es por este motivo que la combinación de ambos, maltodextrina y fructosa permite digerir y asimilar una alta cantidad de carbohidratos por hora minimizando el riesgo a sufrir problemas gástricos.
Maltodextrina, fructosa, sal.
| TABLA NUTRICIONAL |
100g
|
90g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1629/386 | 1466/347 |
| Grasas | g | 0 | 0 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 96,5 | 86,9 |
| de los cuales azúcares | g | 43,6 | 38,93 |
| Fibra | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 0 | 0 |
| Sal | g | 1,39 | 1,25 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Sodio | mg | 556 | 500 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
